Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
cheval du jour.overblog.com

Un cheval placé ( pronostic gratuit sur les courses hippiques pmu. Course du tiercé, quarté, quinté, pick 5, ou autre course pmu du jour). Pronostic turf gratuit en placé (gagnant, report, couplé placé, couplé gagnant, trio, 2 sur 4 ou autre). Vous pouvez également laisser votre commentaire, conseil, pronostic sur les courses hippiques de trot (courses d'attelé ou de monté), de plat ou d'obstacles.

Bilan Mars 2013

Simulation en montante avec une mise de base de 2 € placé : 

Date Cheval Mise Rapport Gain Perte Solde
            2,00 €
17/03/13 2709 2 € 1,3 2,60 € 0 2,60 €
18/03/13 2814 2 € 0 0,00 € -2 0,60 €
19/03/13 2205 4 € 1,5 6,00 € 0 2,60 €
20/03/13 1807 4 € 1,4 5,60 € 0 4,20 €
21/03/13 2608 2 € 0 0,00 € -2 2,20 €
22/03/13 3408 4 € 1,3 5,20 € 0 3,40 €
23/03/13 1503 4 € 0 0,00 € -4 -0,60 €
24/03/13 1302 8 € 0 0,00 € -8 -8,60 €
25/03/13 2512 16 € 1,5 24,00 € 0 -0,60 €
26/03/13 4205 16 € 2,1 33,60 € 0 17,00 €
27/03/13 1704 2 € 1,9 3,80 € 0 18,80 €
28/03/13 2911 2 € 0 0,00 € -2 16,80 €
29/03/13 4407 4 € 0 0,00 € -4 12,80 €
30/03/13 1204 8 € 1,6 12,80 € 0 17,60 €
31/03/13 3203 8 € 0 0,00 € -8 9,60 €

Simulation en montante avec une mise de base de 50 € placé : 

 

 

Date Cheval Mise Rapport Gain Perte Solde
            50 €
17/03/13 2709 50 € 1,3 65 € 0 65 €
18/03/13 2814 50 € 0 0 € -50 15 €
19/03/13 2205 100 € 1,5 150 € 0 65 €
20/03/13 1807 100 € 1,4 140 € 0 105 €
21/03/13 2608 50 € 0 0 € -50 55 €
22/03/13 3408 100 € 1,3 130 € 0 85 €
23/03/13 1503 100 € 0 0 € -100 -15 €
24/03/13 1302 200 € 0 0 € -200 -215 €
25/03/13 2512 400 € 1,5 600 € 0 -15 €
26/03/13 4205 400 € 2,1 840 € 0 425 €
27/03/13 1704 50 € 1,9 95 € 0 470 €
28/03/13 2911 50 € 0 0 € -50 420 €
29/03/13 4407 100 € 0 0 € -100 320 €
30/03/13 1204 200 € 1,6 320 € 0 440 €
31/03/13 3203 200 € 0 0 € -200 240 €

 


Simulation en montante avec une mise de base de 100 € placé :

 

Date Cheval Mise Rapport Gain Perte Solde
            100 €
17/03/13 2709 100 € 1,3 130 € 0 130 €
18/03/13 2814 100 € 0 0 € -100 30 €
19/03/13 2205 200 € 1,5 300 € 0 130 €
20/03/13 1807 200 € 1,4 280 € 0 210 €
21/03/13 2608 100 € 0 0 € -100 110 €
22/03/13 3408 200 € 1,3 260 € 0 170 €
23/03/13 1503 200 € 0 0 € -200 -30 €
24/03/13 1302 400 € 0 0 € -400 -430 €
25/03/13 2512 800 € 1,5 1 200 € 0 -30 €
26/03/13 4205 800 € 2,1 1 680 € 0 850 €
27/03/13 1704 100 € 1,9 190 € 0 940 €
28/03/13 2911 100 € 0 0 € -100 840 €
29/03/13 4407 200 € 0 0 € -200 640 €
30/03/13 1204 400 € 1,6 640 € 0 880 €
31/03/13 3203 400 € 0 0 € -400 480 €

 

 
Date Réunion Cheval Mise Placé Rapport Gain Perte Solde (départ avec 2 €)
              2,00 €
17/03/13 2 709 2,00 € 1,3 2,60 € 0 2,60 €
18/03/13 2 814 2,00 € 0 0,00 € -2 0,60 €
19/03/13 2 205 4,00 € 1,5 6,00 € 0 2,60 €
20/03/13 1 807 4,00 € 1,4 5,60 € 0 4,20 €
21/03/13 2 608 2,00 € 0 0,00 € -2 2,20 €
22/03/13 3 408 4,00 € 1,3 5,20 € 0 3,40 €
23/03/13 1 503 4,00 € 0 0,00 € -4 -0,60 €
24/03/13 1 302 8,00 € 0 0,00 € -8 -8,60 €
25/03/13 2 512 16,00 € 1,5 24,00 € 0 -0,60 €
26/03/13 4 205 16,00 € 2,1 33,60 € 0 17,00 €
27/03/13 1 704 2,00 € 1,9 3,80 € 0 18,80 €
28/03/13 2 911 2,00 € 0 0,00 € -2 16,80 €
29/03/13 4 407 4,00 € 0 0,00 € -4 12,80 €
30/03/13 1 204 8,00 € 1,6 12,80 € 0 17,60 €
31/03/13 3 203 8,00 € 0 0,00 € -8 9,60 €
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article